언제 어디서나 재난, 재해신고는 119.
2022년 02월 18일 09시00분
하천수위 정보
하천 관측소위치 현수위(m) 위험홍수위(m) 제방높이(m)
고덕천 고덕천 11.33 21.37 21.97
도림천 신림3교 0.21 3.5 3.5
도림천 도림교 6.12 13.95 14.36
도림천 신대방역 13.06 16.36 17.55
목감천 광화교 7.52 12.76 14.3
묵동천 묵동천 0.44 7.55 7.55
반포천 반포천 7.14 15.74 16.54
방학천 모래말옆 21.27 23.89 24.63
불광천 증산교 6.86 13.54 14.28
사당천 사당천 0.15 7.68 7.68
성내천 성내천 7.88 14 22
안양천 기아대교 10 16.18 18.35
안양천 안양하구 2.66 13.36 16.25
안양천 고척교 5.53 14.07 15.44
양재천 영동2교 11.4 18.01 21.61
우 이 천 계성교 28.79 32.81 33.19
우이천 장월교 15.42 20.12 20.2
우이천 초안교 0 6.68 6.68
정릉천 용두교 12.39 17.05 17.12
중랑천 노원교 21.72 28.43 30.92
중랑천 월계1교 13.9 19.95 21.16
중랑천 신의교 33.75 39.32 40.02
중랑천 성동교 4.93 17.05 19.49
진관천 삼천교 0.04 5.4 5.4
청계천 마장2교 8.3 17.05 18.34
탄천 봉은교 4.57 16 21.43
탄천 여수대교 15.73 24.25 25.17
탄천 대곡교 11.69 18.01 20.09
탄천 탄천2교 5.91 18.01 21.43
한강 천호대교 5.98 18.89 19
홍제천 성산2교 11.61 15.3 16.32
※ 본 정보는 수해예방정보(서울시 수문정보시스템)에서 제공합니다.
  • 응급처치
  • 자주하는 질문
  • 의료기관 검색
  • top